速払いサービス管理画面でスタッフの利用可能額明細を確認できます。
<利用可能額明細の確認>
1. 管理画面へログインする。
2. [スタッフ一覧]をクリックする。
3. 検索項目を入力し、[検索]をクリックする。
4. 該当の[スタッフナンバー]または[氏名]をクリックする。
5. ページ下部にある【利用可能額明細】から確認する。
※利用可能額は、月内の勤務実績の合計金額をもとに、計算しています。
※スタッフ自身でも利用可能額明細を確認できます。
※利用可能額が発生していない場合は表示がされません。
<利用可能額明細について>
| 給与締日 | スタッフの給与締日が表示されます。 |
| リセット日時 | 対象月の最終申込締切日時が表示されます。 |
| 実績金額(円) | 対象月の勤務実績の合計金額が表示されます。 |
| 留保額(円) | 速払いサービスで利用できない金額が表示されます。 |
| サービス利用料(円) | 申込1回ごとにかかるサービス利用料が表示されます。 |
| 留保額適用後の利用可能額(円) | 【実績金額】から【留保額】を差し引いた金額が表示されます。 |
| 料率(%) | 実績金額から利用できる割合が表示されます。 |
| 料率適用後の利用可能額(円) | 【留保額適用後の利用可能額】に【料率】を掛けた金額が表示されます。 |
| 利用上限(円) | 利用可能額の上限金額が表示されます。 |
| 利用上限適用後の利用可能額(円) | 利用上限適用後の利用可能額が表示されます。 【料率適用後の利用可能額】が【利用上限】を超えると、【利用上限】の金額が表示されます。 |
| 利用済金額(円) | 対象月にスタッフが申込した金額が表示されます。 ただし、「取消」・「振込エラー」による金額は含まれません。 |
| 利用済金額適用後の利用可能額(円) |
【利用上限適用後の利用可能額】から【利用済金額】を差し引いた金額が表示されます。 |
| 申込単位(円) | スタッフの申込単位が表示されます。 |
| 申込単位適用後の利用可能額(円) | 【利用済金額適用後の利用可能額】が【申込単位】で表示されます。 |
| 利用可能額(円) | スタッフが申込できる金額が表示されます。 |
<参考>
・振込のステータス(手続き状態)の確認